本场双红会备受关注,曼联近期状态回升,主场作战优势明显。利物浦客场表现稳定,但防守端存在隐患。从历史交锋来看,双方近10次交手曼联4胜3平3负略占上风。
关键球员方面,曼联的拉什福德状态火热,近5场比赛打入4球;利物浦的萨拉赫依然是球队进攻核心。本场比赛的胜负可能取决于中场控制权的争夺。
| 统计项目 | 曼联 | 利物浦 |
|---|---|---|
| 场均进球 | 2.1 | 2.3 |
| 场均失球 | 1.2 | 1.4 |
| 控球率 | 54% | 58% |
| 射门转化率 | 12% | 14% |
曼联 vs 利物浦:总进球大于2.5
赔率: 1.85巴塞罗那胜
赔率: 1.65湖人胜 + 总分大于220
赔率: 3.20| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 36 |
| 2 | 凯恩 | 热刺 | 30 |
| 3 | 萨拉赫 | 利物浦 | 19 |
| 4 | 拉什福德 | 曼联 | 17 |
| 5 | 马丁内利 | 阿森纳 | 15 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 恩比德 | 76人 | 33.1 |
| 2 | 东契奇 | 独行侠 | 32.4 |
| 3 | 利拉德 | 开拓者 | 32.2 |
| 4 | 亚历山大 | 雷霆 | 31.4 |
| 5 | 字母哥 | 雄鹿 | 31.1 |
场足球比赛数据
场篮球比赛数据
注册用户